drupal:databank
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| drupal:databank [2024/11/16 18:14] – created - external edit 127.0.0.1 | drupal:databank [2025/02/18 18:35] (current) – [alle dagboekbladen die nog niet werden afgeprint] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| dit document beschrijft de databank in Drupal | dit document beschrijft de databank in Drupal | ||
| ===== tabellen===== | ===== tabellen===== | ||
| - | - node: nid | + | - node: unieke node_id (nid) |
| - node_field_data: | - node_field_data: | ||
| - | - < | + | - < |
| - node_revison: | - node_revison: | ||
| - node_field_revision: | - node_field_revision: | ||
| - | - < | + | - < |
| - users: overzicht gebruikers | - users: overzicht gebruikers | ||
| - users_field_data: | - users_field_data: | ||
| - | - < | + | - < |
| + | |||
| + | elke node heeft data in onderstaande tabellen | ||
| + | * node: nid, type (content type) | ||
| + | * node_body: eigenlijke inhoud van de node | ||
| + | * node_field_data: | ||
| + | * node_revision: | ||
| + | * node_revision_body: | ||
| + | * node_field_revision: | ||
| ===== queries ===== | ===== queries ===== | ||
| Line 69: | Line 77: | ||
| ====alle dagboekbladen die nog niet werden afgeprint==== | ====alle dagboekbladen die nog niet werden afgeprint==== | ||
| - | < | + | < |
| ====idem maar de dit keer met de node ID==== | ====idem maar de dit keer met de node ID==== | ||
| Line 77: | Line 85: | ||
| ====voor een groep nodes een entry in een tabel aanmaken==== | ====voor een groep nodes een entry in een tabel aanmaken==== | ||
| < | < | ||
| + | |||
| + | ====alle nodes van type verslag==== | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| ===== meer info ===== | ===== meer info ===== | ||
drupal/databank.1731780894.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
