drupal:databank
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
drupal:databank [2025/01/09 19:14] – [tabellen] admin | drupal:databank [2025/02/18 18:35] (current) – [alle dagboekbladen die nog niet werden afgeprint] admin | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
dit document beschrijft de databank in Drupal | dit document beschrijft de databank in Drupal | ||
===== tabellen===== | ===== tabellen===== | ||
- | - node: nid | + | - node: unieke node_id (nid) |
- node_field_data: | - node_field_data: | ||
- < | - < | ||
Line 14: | Line 14: | ||
- users_field_data: | - users_field_data: | ||
- < | - < | ||
+ | |||
+ | elke node heeft data in onderstaande tabellen | ||
+ | * node: nid, type (content type) | ||
+ | * node_body: eigenlijke inhoud van de node | ||
+ | * node_field_data: | ||
+ | * node_revision: | ||
+ | * node_revision_body: | ||
+ | * node_field_revision: | ||
===== queries ===== | ===== queries ===== | ||
Line 69: | Line 77: | ||
====alle dagboekbladen die nog niet werden afgeprint==== | ====alle dagboekbladen die nog niet werden afgeprint==== | ||
- | < | + | < |
====idem maar de dit keer met de node ID==== | ====idem maar de dit keer met de node ID==== | ||
Line 77: | Line 85: | ||
====voor een groep nodes een entry in een tabel aanmaken==== | ====voor een groep nodes een entry in een tabel aanmaken==== | ||
< | < | ||
+ | |||
+ | ====alle nodes van type verslag==== | ||
+ | < | ||
+ | </ | ||
+ | |||
===== meer info ===== | ===== meer info ===== |
drupal/databank.1736450080.txt.gz · Last modified: by admin