glpi:netwerkapparaat_inventariseren
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| glpi:netwerkapparaat_inventariseren [2025/12/19 15:27] – admin | glpi:netwerkapparaat_inventariseren [2025/12/19 15:28] (current) – [Inventory] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 35: | Line 35: | ||
| * VLANS {{ : | * VLANS {{ : | ||
| * port statistics (beperkt) | * port statistics (beperkt) | ||
| - | * *Historical**: | + | |
| - | * **Assets > ? Unmanaged assets**: | + | ***Assets > ? Unmanaged assets**: |
| * een entry per poort waarop een **aangesloten apparaat** gevonden is{{ : | * een entry per poort waarop een **aangesloten apparaat** gevonden is{{ : | ||
| * als op 1 poort meerdere apparaten zijn gevonden, wordt een **hub** gemaakt, waaraan die apparaten hangen.{{ : | * als op 1 poort meerdere apparaten zijn gevonden, wordt een **hub** gemaakt, waaraan die apparaten hangen.{{ : | ||
glpi/netwerkapparaat_inventariseren.txt · Last modified: by admin
