glpi:netwerkapparaat_inventariseren
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| glpi:netwerkapparaat_inventariseren [2025/12/19 10:45] – [Inventory] admin | glpi:netwerkapparaat_inventariseren [2025/12/19 15:28] (current) – [Inventory] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 24: | Line 24: | ||
| * **Network Ports**: 1 (management IP) | * **Network Ports**: 1 (management IP) | ||
| * **Import information**: | * **Import information**: | ||
| - | * **Historical**: | + | |
| * troubleshoot de discovery ahv ''/ | * troubleshoot de discovery ahv ''/ | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
| * VLANS {{ : | * VLANS {{ : | ||
| * port statistics (beperkt) | * port statistics (beperkt) | ||
| - | | + | * **Historical**: |
| + | | ||
| * een entry per poort waarop een **aangesloten apparaat** gevonden is{{ : | * een entry per poort waarop een **aangesloten apparaat** gevonden is{{ : | ||
| * als op 1 poort meerdere apparaten zijn gevonden, wordt een **hub** gemaakt, waaraan die apparaten hangen.{{ : | * als op 1 poort meerdere apparaten zijn gevonden, wordt een **hub** gemaakt, waaraan die apparaten hangen.{{ : | ||
glpi/netwerkapparaat_inventariseren.1766141135.txt.gz · Last modified: by admin
