nmis:algemeen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| nmis:algemeen [2025/10/07 13:17] – [problemen, problemen] admin | nmis:algemeen [2025/10/28 18:56] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| ===== monitoring===== | ===== monitoring===== | ||
| - is een **network** monitoriung tool, geen: inventarisatie tool.\\ Het meet dus vooral network performantie | - is een **network** monitoriung tool, geen: inventarisatie tool.\\ Het meet dus vooral network performantie | ||
| - | - agentless, dus je hoeft geen extra software te installeren | + | - **agentless**, dus je hoeft geen extra software te installeren |
| - netwerk en Linux: SNMP | - netwerk en Linux: SNMP | ||
| - Windows: WMI | - Windows: WMI | ||
| + | - **polling**: | ||
| + | - ping: 1m | ||
| + | - SNMP/WMI: 5m | ||
| + | - **modelling**: | ||
| + | - laat toe om een specifieke set SNMP queries te bundelen op basis van model. | ||
| + | - zo kan je ook je eigen model maken met eigen SNMP queries. zie: [[https:// | ||
| + | - **Reachibility vs Availability** | ||
| + | - Reachable: antwoordt het apparaat op een PING? | ||
| + | - Available: antwoordt het apparaat op SNMP?\\ je kan dus een apparaat hebben met 100% availability en 0% Reachability. | ||
| + | |||
| + | | Situatie | ||
| + | | ----------------------------------------- | ------------ | ------------ | ----------------------------------------- | | ||
| + | | Router reageert op ping én SNMP | ✅ 100% | ✅ 100% | Alles goed | | ||
| + | | Router reageert op ping maar niet op SNMP | ✅ 100% | ❌ 0% | SNMP-service of config-probleem | ||
| + | | Router niet te pingen | ||
| + | | Firewall blokkeert ICMP maar SNMP werkt | ❌ 0% | ✅ 100% | Device werkt, maar ping wordt geblokkeerd | | ||
| + | |||
| =====problemen, | =====problemen, | ||
nmis/algemeen.1759843059.txt.gz · Last modified: by admin
